HAMMADDE | KAPASİTE KG/SAAT | HAMMADDE | KAPASİTE KG/SAAT |
İç fındık | 350-400 | Badem | 250-350 |
Kabuklu Yer Fıstığı | 100-150 | ay çekirdeği | 200-300 |
İç Antep Fıstığı | 250-350 | Kabak Çekirdeği | 150-250 |
Kabuklu antep fıstığı | 250-350 | Kaju | 300-400 |
İç antep fıstığı | 300-400 | Leblebi | 250-350 |
Makine Özellikleri
Uzunluk………: 4 m
Genişlik……….: 2,25 m
Yükseklik…….: 2,10 m
Elektrik Gücü : 11 KW
Yakıt…………….: Elektrik – Motorin – LPG – Doğal Gaz